數字型態 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
上表中的 M 代表「最大顯示寬度」,其值不得大於 255。無論您將欄位的型態設定為「INT(4)」或「INT(5)」,都不影響它儲存數值的能力;但在顯示時,就可以發現其差異了。我們將兩個欄位分別 設為「INT(4)」與「INT(5) ZEROFILL」(ZEROFILL 會在前頭的空位補 0),然後兩者均存入數字 4,在顯示其資料時,前者是「4」,後者則是「00004」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上表中的 D 代表「小數位數」,其值不得大於 30,也不能大於 M-2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
如果您將上述欄位型態設定為 UNSIGNED 的話,對整數型態(TINYINT, SMALLINT, MEDIUNINT, INT, and BIGINT)而言,可以儲存較大的正整數;對其餘的浮點數型態而言,則可以避免被存入負的數值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
若您存入的數值超過該欄位的範圍時,MySQL 只會取其所能處理的最大值。例如,您在 TINYINT 型態的欄位中存入「300」這個值,結果將只剩下「127」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期與時間型態 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
在使用 TIMESTAMP 型態時,您可以指定「最大顯示寬度」,就是 M。不同的 M 值與儲存所需空間無關,而是與顯示的格式有關。請見下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
字串型態 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
上表中的 L 代表「實際儲存的空間大小」,上述多種型態的空間需求都與實際存入的空間大小有關,意即,它們的空間需求是變動的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHAR 與 VARCHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用 CHAR 及 VARCHAR 型態時,必須宣告「最大儲存長度」,就是上表中的 M。這兩種型態是相似的,所能儲存的最大長度都是 255 bytes。其相異之處在於 CHAR 是個固定長度的型態,而 VARCHAR 是個長度可變的型態。我們從下表來看兩者在資料儲存上的表現: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
由於使用 CHAR 型態儲存資料時,MySQL 會以空白字元填補至最大儲存長度,所以無論存入的內容為何,所需的儲存空間都是固定的。當資料內容少於最大儲存長度時,VARCHAR 將可以有效地節省空間,這是它最大的優點;檢索時擁有較佳的效率,則是 CHAR 的長處。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VARCHAR 和各類 TEXT 與 BLOB 都是長度可變的型態。當一資料表中同時選用 CHAR 和這類長度可變的型態時,CHAR 會被自動改為 VARCHAR,除非它的最大儲存長度少於 4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
另一方面,若資料表中 VARCHAR 欄位的最大儲存長度少於 4 時,其型態也會被自動改為 CHAR。因為少於 4 bytes 的欄位在節省空間方面,實在沒多大的效果,不如改為 CHAR 以加快檢索的速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT 與 BLOB | |||||||||||||||||||||||||||||||
BLOB 的全名是「binary large object」,與 TEXT 一樣,都是用來儲存長度較長的字串或是二元資料。兩者大同小異,唯一的差別在於,TEXT 是有區分大小寫的,而 BLOB 不分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENUM 與 SET | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENUM 與 SET 是特別的字串型態,有人稱之為「列舉(enumeration)」型態。這兩種欄位的值只能從固定的項目中挑選,不能隨心所欲的存入資料。舉個例子來看,我們想調查使用者的性別與年齡分布狀況,所以設定了以下兩種欄位: | |||||||||||||||||||||||||||||||
sex ENUM("M", "F") | |||||||||||||||||||||||||||||||
age ENUM("0-20", "21-30", "31-40", "41-50", "51-100") | |||||||||||||||||||||||||||||||
若使用者填答時輸入「男性,32 歲」,我們則要用程式處理它,分別以 sex 的第 1 個選項與 age 的第 3 個選項存入。像 age 這個欄位,它已經將原始的輸入值以分組的形式來儲存,日後我們將無法得知使用者當時所輸入的精確數值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENUM 型態最多可以建立 65535 個不同的成員,而 SET 型態少得多,只能建立 64 個不同的成員。除了「容量」有別之外,兩者還有一項相異之處:SET 型態可以從中挑選一組以上的值,而 ENUM 只能選其一。換句話說,ENUM 型態是單選,而 SET 型態則是複選。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
subject SET("Chinese", "English", "Math", "Music", "Art", "Sport") | |||||||||||||||||||||||||||||||
這是一個 SET 型態的例子,使用者在從上述 subject 欄位挑選所修習的科目時,就可以同時挑選多個項目。 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
訂閱:
張貼留言 (Atom)