如果您有使用kbroV數位電視的 PVR 智慧錄影功能,只要一個按鍵,就會自動幫您把2010 FIFA世界杯足球賽全部錄影下來,不論是『年代綜合』、『年代MUCH』、『年代新聞』的播出時段均已進行系列錄影設定,只要選擇系列錄影, 即可輕鬆收看全部的賽事.
電子節目表中節目名稱為『2010世足賽』,點選節目簡介則可顯示對戰國家。
A組 | 南非 墨西哥 烏拉圭 法國 |
B組 | 阿根廷 奈及利亞 南韓 希臘 |
C組 | 英格蘭 美國 阿爾及利亞 斯洛維尼亞 |
D組 | 德國 澳洲 塞爾維亞 迦納 |
E組 | 荷蘭 丹麥 日本 喀麥隆 |
F組 | 義大利 巴拉圭 紐西蘭 斯洛伐克 |
G組 | 巴西 北韓 象牙海岸 葡萄牙 |
H組 | 西班牙 瑞士 宏都拉斯 智利 |
年代綜合台
日期 | 播 出 時 間 | 對 戰 國 | 組別 | 集數 |
06/11(五) | 20:00-22:00 | 開幕典禮 | ||
06/11(五) | 22:00-00:00 | 南非 VS 墨西哥 | A組 | 1 |
06/12(六) | 02:30-04:30 | 烏拉圭 VS 法國 | A組 | 2 |
06/12(六) | 19:30-21:30 | 韓國 VS 希臘 | B組 | 4 |
06/12(六) | 22:00-00:00 | 阿根廷 VS 奈及利亞 | B組 | 3 |
06/13(日) | 02:30-04:30 | 英格蘭 VS 美國 | C組 | 5 |
06/13(日) | 19:30-21:30 | 阿爾及利亞 VS 斯洛維尼亞 | C組 | 6 |
06/13(日) | 22:00-00:00 | 塞爾維亞 VS 迦納 | D組 | 8 |
06/14(一) | 02:30-04:30 | 德國 VS 澳大利亞 | D組 | 7 |
06/14(一) | 19:30-21:30 | 荷蘭 VS 丹麥 | E組 | 9 |
06/14(一) | 22:00-00:00 | 日本 VS 喀麥隆 | E組 | 10 |
06/15(二) | 02:30-04:30 | 義大利 VS 巴拉圭 | F組 | 11 |
06/15(二) | 19:30-21:30 | 紐西蘭 VS 斯洛伐克 | F組 | 12 |
06/15(二) | 22:00-00:00 | 象牙海岸 VS 葡萄牙 | G組 | 13 |
06/16(三) | 02:30-04:30 | 巴西 VS 北韓 | G組 | 14 |
06/16(三) | 19:30-21:30 | 宏都拉斯 VS 智利 | H組 | 15 |
06/16(三) | 22:00-00:00 | 西班牙 VS 瑞士 | H組 | 16 |
06/17(四) | 02:30-04:30 | 南非 VS 烏拉圭 | A組 | 17 |
06/17(四) | 19:30-21:30 | 阿根廷 VS 韓國 | B組 | 20 |
06/17(四) | 22:00-00:00 | 希臘 VS 奈及利亞 | B組 | 19 |
06/18(五) | 02:30-04:30 | 法國 VS 墨西哥 | A組 | 18 |
06/18(五) | 19:30-21:30 | 德國 VS 塞爾維亞 | D組 | 21 |
06/18(五) | 22:00-00:00 | 斯洛維尼亞 VS 美國 | C組 | 22 |
06/19(六) | 02:30-04:30 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 | C組 | 23 |
06/19(六) | 19:30-21:30 | 荷蘭VS日本 | E組 | 25 |
06/19(六) | 22:00-00:00 | 迦納 VS 澳大利亞 | D組 | 24 |
06/20(日) | 02:30-04:30 | 喀麥隆 VS 丹麥 | E組 | 26 |
06/20(日) | 19:30-21:30 | 斯洛伐克 VS 巴拉圭 | F組 | 27 |
06/20(日) | 22:00-00:00 | 義大利 VS 紐西蘭 | F組 | 28 |
06/21(一) | 02:30-04:30 | 巴西 VS 象牙海岸 | G組 | 29 |
06/21(一) | 19:30-21:30 | 葡萄牙 VS 北韓 | G組 | 30 |
06/21(一) | 22:00-00:00 | 智利 VS 瑞士 | H組 | 31 |
06/22(二) | 02:30-04:30 | 西班牙 VS 宏都拉斯 | H組 | 32 |
06/22(二) | 22:00-00:00 | 法國 VS 南非 | A組 | 34 |
06/23(三) | 02:30-04:30 | 奈及利亞 VS 韓國 | B組 | 35 |
06/23(三) | 22:00-00:00 | 斯洛維尼亞 VS 英格蘭 | C組 | 37 |
06/24(四) | 02:30-04:30 | 迦納 VS 德國 | D組 | 39 |
06/24(四) | 22:00-00:00 | 斯洛伐克 VS 義大利 | F組 | 41 |
06/25(五) | 02:30-04:30 | 喀麥隆 VS 荷蘭 | E組 | 44 |
06/25(五) | 22:00-00:00 | 葡萄牙 VS 巴西 | G組 | 45 |
06/26(六) | 02:30-04:30 | 智利 VS 西班牙 | H組 | 47 |
06/26(六) | 22:00-00:00 | A1 VS B2 | 49 | |
06/27(日) | 02:30-04:30 | C1 VS D2 | 50 | |
06/27(日) | 22:00-00:00 | D1 VS C2 | 51 | |
06/28(一) | 02:30-04:30 | B1 VS A2 | 52 | |
06/28(一) | 22:00-00:00 | E1 VS F2 | 53 | |
06/29(二) | 02:30-04:30 | G1 VS H2 | 54 | |
06/29(二) | 22:00-00:00 | F1 VS E2 | 55 | |
06/30(三) | 02:30-04:30 | H1 VS G2 | 56 | |
07/02(五) | 22:00-00:00 | W53 VS W54 | 57 | |
07/03(六) | 02:30-04:30 | W49 VS W50 | 58 | |
07/03(六) | 22:00-00:00 | W52 VS W51 | 59 | |
07/04(日) | 02:30-04:30 | W55 VS W56 | 60 | |
07/07(三) | 02:30-04:30 | W58 VS W57 | 61 | |
07/08(四) | 02:30-04:30 | W59 VS W60 | 62 | |
07/11(日) | 02:30-04:30 | L61 VS L62 | 63 | |
07/12(一) | 02:30-04:30 | W61 VS W62 | 64 |
年代MUCH
日期 | 播 出 時 間 |
對 戰 國
| 組別 | 集數 |
06/22(二) | 22:00-00:00 | 墨西哥 VS 烏拉圭 | A組 | 33 |
06/23(三) | 02:30-04:30 | 希臘 VS 阿根廷 | B組 | 36 |
06/23(三) | 22:00-00:00 | 美國 VS 阿爾及利亞 | C組 | 38 |
06/24(四) | 02:30-04:30 | 澳大利亞 VS 塞爾維亞 | D組 | 40 |
06/24(四) | 22:00-00:00 | 巴拉圭 VS 紐西蘭 | F組 | 42 |
06/25(五) | 02:30-04:30 | 丹麥 VS 日本 | E組 | 43 |
06/25(五) | 22:00-00:00 | 北韓 VS 象牙海岸 | G組 | 46 |
06/26(六) | 02:30-04:30 | 瑞士 VS 宏都拉斯 | H組 | 48 |
06/26(六) | 22:00-00:00 | A1 VS B2 | 49 | |
06/27(日) | 02:30-04:30 | C1 VS D2 | 50 | |
06/27(日) | 22:00-00:00 | D1 VS C2 | 51 | |
06/28(一) | 02:30-04:30 | B1 VS A2 | 52 | |
06/28(一) | 22:00-00:00 | E1 VS F2 | 53 | |
06/29(二) | 02:30-04:30 | G1 VS H2 | 54 | |
06/29(二) | 22:00-00:00 | F1 VS E2 | 55 | |
06/30(三) | 02:30-04:30 | H1 VS G2 | 56 | |
07/02(五) | 22:00-00:00 | W53 VS W54 | 57 | |
07/03(六) | 02:30-04:30 | W49 VS W50 | 58 | |
07/03(六) | 22:00-00:00 | W52 VS W51 | 59 | |
07/04(日) | 02:30-04:30 | W55 VS W56 | 60 | |
07/07(三) | 02:30-04:30 | W58 VS W57 | 61 | |
07/08(四) | 02:30-04:30 | W59 VS W60 | 62 | |
07/11(日) | 02:30-04:30 | L61 VS L62 | 63 | |
07/12(一) | 02:30-04:30 | W61 VS W62 | 64 |
年代新聞
日期 | 播 出 時 間 |
對 戰 國
| 備 註 | 集數 |
06/26(六) | 22:00-00:00 | A1 VS B2 | LIVE | 49 |
06/27(日) | 02:30-04:30 | C1 VS D2 | LIVE | 50 |
06/27(日) | 22:00-00:00 | D1 VS C2 | LIVE | 51 |
06/28(一) | 02:30-04:30 | B1 VS A2 | LIVE | 52 |
06/28(一) | 22:00-00:00 | E1 VS F2 | LIVE | 53 |
06/29(二) | 02:30-04:30 | G1 VS H2 | LIVE | 54 |
06/29(二) | 22:00-00:00 | F1 VS E2 | LIVE | 55 |
06/30(三) | 02:30-04:30 | H1 VS G2 | LIVE | 56 |
07/02(五) | 22:00-00:00 | W53 VS W54 | LIVE | 57 |
07/03(六) | 02:30-04:30 | W49 VS W50 | LIVE | 58 |
07/03(六) | 22:00-00:00 | W52 VS W51 | LIVE | 59 |
07/04(日) | 02:30-04:30 | W55 VS W56 | LIVE | 60 |
07/07(三) | 02:30-04:30 | W58 VS W57 | LIVE | 61 |
07/08(四) | 02:30-04:30 | W59 VS W60 | LIVE | 62 |
07/11(日) | 02:30-04:30 | L61 VS L62 | LIVE | 63 |
07/12(一) | 02:30-04:30 | W61 VS W62 | LIVE | 64 |